Relação das 11 cidades circunvizinhas a Raul Soares mais populosas, de acordo com o resultado do Censo de 2010, divulgado pelo IBGE:
Cidade | População2010 | População 2000 |
1. Caratinga | 82.863 | 77.789 |
2. Manhuaçu | 79.250 | 67.123 |
3. Viçosa | 70.923 | 64.854 |
4. Ponte Nova | 55.958 | 55.303 |
5. Raul Soares | 23.803 | 24.287 |
6. Matipó | 17.639 | 16.291 |
7. Bom Jesus do Galho | 15.069 | 16.173 |
8. Rio Casca | 14.197 | 15.260 |
9. Abre Campo | 13.304 | 13.348 |
10. São Pedro dos Ferros | 8.352 | 9.239 |
11. Vermelho Novo | 4.689 | 4.572 |
12. Santo Antônio do Grama | 4.075 | 4.377 |
Um comentário:
Como Abre Campo com população menor que Matipó pode ser Comarca e Matipó não????
Postar um comentário